发车站 终点 发车时间 里程(公里) 客车类型 车费 备注(沿途)
东方汽车站 南港 05:45 49 座席中级 12 班次-00070
东方汽车站 南港 06:15 49 座席中级 12 班次-00071
东方汽车站 南港 06:45 49 座席中级 12 班次-00072
东方汽车站 南港 07:10 49 座席中级 12 班次-00073
东方汽车站 南港 07:35 49 座席中级 12 班次-00074
东方汽车站 南港 08:00 49 座席中级 12 班次-00075
东方汽车站 南港 08:25 49 座席中级 12 班次-00076
东方汽车站 南港 08:50 49 座席中级 12 班次-00077
东方汽车站 南港 09:15 49 座席中级 12 班次-00078
东方汽车站 南港 09:45 49 座席中级 12 班次-00079
东方汽车站 南港 10:15 49 座席中级 12 班次-00080
东方汽车站 南港 10:45 49 座席中级 12 班次-00081
东方汽车站 南港 11:15 49 座席中级 12 班次-00082
东方汽车站 南港 11:45 49 座席中级 12 班次-00083
东方汽车站 南港 12:15 49 座席中级 12 班次-00084
东方汽车站 南港 12:45 49 座席中级 12 班次-00085
东方汽车站 南港 13:15 49 座席中级 12 班次-00086
东方汽车站 南港 13:45 49 座席中级 12 班次-00087
东方汽车站 南港 14:15 49 座席中级 12 班次-00088
东方汽车站 南港 14:45 49 座席中级 12 班次-00089
东方汽车站 南港 15:15 49 座席中级 12 班次-00090
东方汽车站 南港 15:45 49 座席中级 12 班次-00091
东方汽车站 南港 16:15 49 座席中级 12 班次-00092
东方汽车站 南港 16:45 49 座席中级 12 班次-00093
东方汽车站 南港 17:30 49 座席中级 12 班次-00094


Copyright©2018-2019   www.JT2345.com 交通2345  All Rights Reserved
本站数据仅供参考,请以汽车站售票处信息为准