发车站 终点 开车时间 里程 车型 车票 备注
东方汽车站 崖城口 06:00 133 座席中级 29 班次-00030
东方汽车站 崖城口 06:30 133 座席中级 29 班次-00031
东方汽车站 崖城口 07:00 133 座席中级 29 班次-00032
东方汽车站 崖城口 07:30 133 座席中级 29 班次-00033
东方汽车站 崖城口 08:00 133 座席中级 29 班次-00034
东方汽车站 崖城口 08:30 133 座席中级 29 班次-00035
东方汽车站 崖城口 08:55 133 座席中级 29 班次-00036
东方汽车站 崖城口 09:20 133 座席中级 29 班次-00037
东方汽车站 崖城口 09:45 133 座席中级 29 班次-00038
东方汽车站 崖城口 10:10 133 座席中级 29 班次-00039
东方汽车站 崖城口 10:35 133 座席中级 29 班次-00040
东方汽车站 崖城口 11:00 133 座席中级 29 班次-00041
东方汽车站 崖城口 11:30 133 座席中级 29 班次-00042
东方汽车站 崖城口 12:00 133 座席中级 29 班次-00043
东方汽车站 崖城口 12:30 133 座席中级 29 班次-00044
东方汽车站 崖城口 13:00 133 座席中级 29 班次-00045
东方汽车站 崖城口 13:30 133 座席中级 29 班次-00046
东方汽车站 崖城口 14:00 133 座席中级 29 班次-00047
东方汽车站 崖城口 14:30 133 座席中级 29 班次-00048
东方汽车站 崖城口 15:20 133 座席中级 29 班次-00049
东方汽车站 崖城口 16:20 133 座席中级 29 班次-00050


Copyright©2018-2019   www.JT2345.com 交通2345  All Rights Reserved
本站数据仅供参考,请以汽车站售票处信息为准