发车站 终点 发车时间 里程 车型 车费 备注
琼中汽车站 新村(乌) 09:10 0 座席普通 5 班次-00039
琼中汽车站 新村(乌) 10:40 0 座席普通 5 班次-00035
琼中汽车站 新村 11:15 36 座席普通 8 班次-00950
琼中汽车站 新村(乌) 12:05 0 座席普通 5 班次-00036
琼中汽车站 新村(乌) 14:15 0 座席普通 5 班次-00037
琼中汽车站 新村 14:30 36 座席普通 8 班次-00954
琼中汽车站 新村(乌) 15:30 0 座席普通 5 班次-00048
琼中汽车站 新村(乌) 16:55 0 座席普通 5 班次-00038


Copyright©2018-2019   www.JT2345.com 交通2345  All Rights Reserved
本站数据仅供参考,请以汽车站售票处信息为准