发车站 终点 发车时间 里程 价格 备注
剑阁普安汽车站 西庙 07:30 28 6.50 普安—西庙,普安汽车站
剑阁普安汽车站 西庙 08:30 28 6.50 普安—西庙,普安汽车站
剑阁普安汽车站 西庙 09:30 28 6.50 普安—西庙,普安汽车站
剑阁普安汽车站 西庙 10:00 28 6.50 普安—西庙,普安汽车站
剑阁普安汽车站 西庙 10:40 28 6.50 普安—西庙,普安汽车站
剑阁普安汽车站 西庙 11:20 28 6.50 普安—西庙,普安汽车站
剑阁普安汽车站 西庙 12:00 28 6.50 普安—西庙,普安汽车站
剑阁普安汽车站 西庙 12:40 28 6.50 普安—西庙,普安汽车站
剑阁普安汽车站 西庙 13:20 28 6.50 普安—西庙,普安汽车站
剑阁普安汽车站 西庙 14:00 28 6.50 普安—西庙,普安汽车站
剑阁普安汽车站 西庙 14:30 28 6.50 普安—西庙,普安汽车站
剑阁普安汽车站 西庙 15:10 28 6.50 普安—西庙,普安汽车站
剑阁普安汽车站 西庙 15:45 28 6.50 普安—西庙,普安汽车站
剑阁普安汽车站 西庙 16:20 28 6.50 普安—西庙,普安汽车站
剑阁普安汽车站 西庙 16:55 28 6.50 普安—西庙,普安汽车站
剑阁普安汽车站 西庙 18:00 28 6.50 普安—西庙,普安汽车站


Copyright©2018-2019   www.JT2345.com 交通2345  All Rights Reserved
本站数据仅供参考,请以汽车站售票处信息为准