发车站 终点 发车时间 里程 车种 票价 备注
遂川汽车站 下七 06:30 49公里 - 11.00 遂川汽车站-井冈山风景区,途径下七
遂川汽车站 下七 07:00 49公里 - 11.00 遂川汽车站-井冈山风景区,途径下七
遂川汽车站 下七 07:40 49公里 - 11.00 遂川汽车站-井冈山风景区,途径下七
遂川汽车站 下七 08:00 49公里 - 11.00 遂川汽车站-五江,途径下七
遂川汽车站 下七 08:45 49公里 - 11.00 遂川汽车站-井冈山风景区,途径下七
遂川汽车站 下七 09:40 49公里 - 11.00 遂川汽车站-井冈山风景区,途径下七
遂川汽车站 下七 10:00 49公里 - 11.00 遂川汽车站-五江,途径下七
遂川汽车站 下七 10:45 49公里 - 11.00 遂川汽车站-井冈山风景区,途径下七
遂川汽车站 下七 11:00 49公里 - 11.00 遂川汽车站-五江,途径下七
遂川汽车站 下七 11:30 49公里 - 11.00 遂川汽车站-井冈山风景区,途径下七
遂川汽车站 下七 12:10 49公里 - 11.00 遂川汽车站-五江,途径下七
遂川汽车站 下七 13:10 49公里 - 11.00 遂川汽车站-井冈山风景区,途径下七
遂川汽车站 下七 13:30 49公里 - 11.00 遂川汽车站-车联,途径下七
遂川汽车站 下七 14:10 49公里 - 11.00 遂川汽车站-井冈山风景区,途径下七
遂川汽车站 下七 14:20 49公里 - 11.00 遂川汽车站-五江,途径下七
遂川汽车站 下七 15:10 49公里 - 11.00 遂川汽车站-井冈山风景区,途径下七
遂川汽车站 下七 16:00 49公里 - 11.00 遂川汽车站-井冈山风景区,途径下七


Copyright©2018-2019   www.JT2345.com 交通2345  All Rights Reserved
本站数据仅供参考,请以汽车站售票处信息为准