发车站 终点 发车时间 距离 型号 车费 备注
澄迈汽车站 永灵 06:20 0 座席普通 8 班次-00720
澄迈汽车站 永灵 06:20 0 座席中级 9 班次-00744
澄迈汽车站 永灵 06:40 0 座席中级 9 班次-00745
澄迈汽车站 永灵 06:40 0 座席普通 8 班次-00721
澄迈汽车站 永灵 07:00 0 座席普通 8 班次-00722
澄迈汽车站 永灵 07:00 0 座席中级 9 班次-00746
澄迈汽车站 永灵 07:20 0 座席中级 9 班次-00747
澄迈汽车站 永灵 07:20 0 座席普通 8 班次-00723
澄迈汽车站 永灵 07:40 0 座席普通 8 班次-00724
澄迈汽车站 永灵 07:40 0 座席中级 9 班次-00748
澄迈汽车站 永灵 08:00 0 座席中级 9 班次-00749
澄迈汽车站 永灵 08:00 0 座席普通 8 班次-00725
澄迈汽车站 永灵 08:20 0 座席普通 8 班次-00726
澄迈汽车站 永灵 08:20 0 座席中级 9 班次-00750
澄迈汽车站 永灵 08:40 0 座席中级 9 班次-00751
澄迈汽车站 永灵 08:40 0 座席普通 8 班次-00727
澄迈汽车站 永灵 09:00 0 座席普通 8 班次-00728
澄迈汽车站 永灵 09:00 0 座席中级 9 班次-00752
澄迈汽车站 永灵 09:30 0 座席中级 9 班次-00753
澄迈汽车站 永灵 09:30 0 座席普通 8 班次-00729
澄迈汽车站 永灵 10:00 0 座席普通 8 班次-00730
澄迈汽车站 永灵 10:00 0 座席中级 9 班次-00754
澄迈汽车站 永灵 10:30 0 座席中级 9 班次-00755
澄迈汽车站 永灵 10:30 0 座席普通 8 班次-00731
澄迈汽车站 永灵 11:00 0 座席普通 8 班次-00732
澄迈汽车站 永灵 11:00 0 座席中级 9 班次-00756
澄迈汽车站 永灵 11:30 0 座席中级 9 班次-00757
澄迈汽车站 永灵 11:30 0 座席普通 8 班次-00733
澄迈汽车站 永灵 12:10 0 座席普通 8 班次-00734
澄迈汽车站 永灵 12:10 0 座席中级 9 班次-00758
澄迈汽车站 永灵 12:40 0 座席中级 9 班次-00759
澄迈汽车站 永灵 12:40 0 座席普通 8 班次-00735
澄迈汽车站 永灵 13:20 0 座席普通 8 班次-00736
澄迈汽车站 永灵 13:20 0 座席中级 9 班次-00760
澄迈汽车站 永灵 14:00 0 座席中级 9 班次-00761
澄迈汽车站 永灵 14:00 0 座席普通 8 班次-00737
澄迈汽车站 永灵 14:40 0 座席普通 8 班次-00738
澄迈汽车站 永灵 14:40 0 座席中级 9 班次-00762
澄迈汽车站 永灵 15:20 0 座席中级 9 班次-00763
澄迈汽车站 永灵 15:20 0 座席普通 8 班次-00739
澄迈汽车站 永灵 16:00 0 座席普通 8 班次-00740
澄迈汽车站 永灵 16:00 0 座席中级 9 班次-00764
澄迈汽车站 永灵 16:30 0 座席中级 9 班次-00766
澄迈汽车站 永灵 16:30 0 座席普通 8 班次-00741
澄迈汽车站 永灵 17:00 0 座席普通 8 班次-00742
澄迈汽车站 永灵 17:00 0 座席中级 9 班次-00767
澄迈汽车站 永灵 17:30 0 座席中级 9 班次-00768
澄迈汽车站 永灵 17:30 0 座席普通 8 班次-00743


Copyright©2018-2019   www.JT2345.com 交通2345  All Rights Reserved
本站数据仅供参考,请以汽车站售票处信息为准