发车站 终点 发车时间 里程 车型 票价 备注
儋州汽车站 博厚 06:40 60 座席中级 15 00402
儋州汽车站 博厚 06:50 60 座席中级 15 00302
儋州汽车站 博厚 07:20 60 座席中级 15 00017
儋州汽车站 博厚 07:40 60 座席中级 15 00049
儋州汽车站 博厚 08:00 60 座席中级 15 00027
儋州汽车站 博厚 08:20 60 座席中级 15 00031
儋州汽车站 博厚 08:30 60 座席中级 15 00039
儋州汽车站 博厚 08:45 60 座席中级 15 00306
儋州汽车站 博厚 09:20 60 座席中级 15 00048
儋州汽车站 博厚 09:40 60 座席中级 15 00057
儋州汽车站 博厚 10:10 60 座席中级 15 00205
儋州汽车站 博厚 10:15 60 座席中级 15 00183
儋州汽车站 博厚 10:20 60 座席中级 15 00065
儋州汽车站 博厚 10:40 60 座席中级 15 00070
儋州汽车站 博厚 10:50 60 座席中级 15 00228
儋州汽车站 博厚 11:00 60 座席中级 15 00076
儋州汽车站 博厚 11:10 60 座席中级 15 00329
儋州汽车站 博厚 11:20 60 座席中级 15 00082
儋州汽车站 博厚 11:30 60 座席中级 15 00043
儋州汽车站 博厚 11:40 60 座席中级 15 00086
儋州汽车站 博厚 12:00 60 座席中级 15 00091
儋州汽车站 博厚 12:10 60 座席中级 15 00227
儋州汽车站 博厚 12:20 60 座席中级 15 00097
儋州汽车站 博厚 12:30 60 座席中级 15 00068
儋州汽车站 博厚 12:40 60 座席中级 15 00102
儋州汽车站 博厚 13:00 60 座席中级 15 00109
儋州汽车站 博厚 13:20 60 座席中级 15 00112
儋州汽车站 博厚 13:30 60 座席中级 15 00119
儋州汽车站 博厚 14:10 60 座席中级 15 00129
儋州汽车站 博厚 14:40 60 座席中级 15 00137
儋州汽车站 博厚 14:50 60 座席中级 15 08807
儋州汽车站 博厚 15:00 60 座席中级 15 00142
儋州汽车站 博厚 15:20 60 座席中级 15 00148
儋州汽车站 博厚 15:30 60 座席中级 15 00143
儋州汽车站 博厚 15:40 60 座席中级 15 00150
儋州汽车站 博厚 16:10 60 座席中级 15 00270
儋州汽车站 博厚 16:20 60 座席中级 15 00162
儋州汽车站 博厚 16:40 60 座席中级 15 00165
儋州汽车站 博厚 16:50 60 座席中级 15 00033
儋州汽车站 博厚 17:00 60 座席中级 15 00169
儋州汽车站 博厚 17:20 60 座席中级 15 00201
儋州汽车站 博厚 17:40 60 座席中级 15 00173


Copyright©2018-2019   www.JT2345.com 交通2345  All Rights Reserved
本站数据仅供参考,请以汽车站售票处信息为准