发车站 终点 出发时间 里程(千米) 车型 路费 备注
儋州汽车站 打腰 07:20 27 座席中级 7 00425
儋州汽车站 打腰 08:20 27 座席中级 7 00426
儋州汽车站 打腰 09:20 27 座席中级 7 00427
儋州汽车站 打腰 09:40 27 座席中级 7 00428
儋州汽车站 打腰 10:00 27 座席中级 7 00429
儋州汽车站 打腰 10:20 27 座席中级 7 00430
儋州汽车站 打腰 10:40 27 座席中级 7 00431
儋州汽车站 打腰 11:00 27 座席中级 7 00432
儋州汽车站 打腰 11:20 27 座席中级 7 00433
儋州汽车站 打腰 11:50 27 座席中级 7 00434
儋州汽车站 打腰 12:20 27 座席中级 7 00435
儋州汽车站 打腰 13:00 27 座席中级 7 00436
儋州汽车站 打腰 14:00 27 座席中级 7 00437
儋州汽车站 打腰 14:40 27 座席中级 7 00438
儋州汽车站 打腰 15:00 27 座席中级 7 00047
儋州汽车站 打腰 15:20 27 座席中级 7 00219
儋州汽车站 打腰 15:40 27 座席中级 7 00337
儋州汽车站 打腰 16:00 27 座席中级 7 00218
儋州汽车站 打腰 16:20 27 座席中级 7 00134
儋州汽车站 打腰 16:45 27 座席中级 7 00340
儋州汽车站 打腰 17:10 27 座席中级 7 00212
儋州汽车站 打腰 17:30 27 座席中级 7 00328


Copyright©2018-2019   www.JT2345.com 交通2345  All Rights Reserved
本站数据仅供参考,请以汽车站售票处信息为准