发车站 终点 发车时间 距离(千米) 车型 票价 备注
儋州汽车站 马岭 07:15 264 座席中级 58 00215
儋州汽车站 马岭 08:15 264 座席中级 58 00028
儋州汽车站 马岭 09:30 264 座席中级 58 00123
儋州汽车站 马岭 11:00 264 座席中级 58 00056
儋州汽车站 马岭 12:15 264 座席中级 58 00008
儋州汽车站 马岭 13:30 264 座席中级 58 00088
儋州汽车站 马岭 15:00 264 座席中级 58 00441
儋州汽车站 马岭 16:30 264 座席中级 58 00499


Copyright©2018-2019   www.JT2345.com 交通2345  All Rights Reserved
本站数据仅供参考,请以汽车站售票处信息为准