发车站 终点 发车时间 里程(千米) 车型 价格 备注
琼中汽车站 罗改 07:45 0 座席普通 9.5 班次-08045
琼中汽车站 罗改 08:30 0 座席普通 9.5 班次-08046
琼中汽车站 罗改 09:05 0 座席普通 9.5 班次-00800
琼中汽车站 罗改 09:50 0 座席普通 9.5 班次-00801
琼中汽车站 罗改 10:30 0 座席普通 9.5 班次-00802
琼中汽车站 罗改 11:30 0 座席普通 9.5 班次-00803
琼中汽车站 罗改 12:30 0 座席普通 9.5 班次-00804
琼中汽车站 罗改 13:20 0 座席普通 9.5 班次-00262
琼中汽车站 罗改 14:30 0 座席普通 9.5 班次-00263
琼中汽车站 罗改 15:50 0 座席普通 9.5 班次-00264
琼中汽车站 罗改 16:30 0 座席普通 9.5 班次-08047
琼中汽车站 罗改 17:15 0 座席普通 9.5 班次-08048
琼中汽车站 罗改 18:00 0 座席普通 9.5 班次-08049


Copyright©2018-2019   www.JT2345.com 交通2345  All Rights Reserved
本站数据仅供参考,请以汽车站售票处信息为准