发车站 终点 发车时间 里程 车种 价格 备注
双鸭山客运站 八道坝 06:00 45 舒驰 7.70 车次/7801
双鸭山客运站 八道坝 06:50 45 舒驰 7.70 车次/7802
双鸭山客运站 八道坝 07:30 45 舒驰 7.70 车次/7803
双鸭山客运站 八道坝 08:20 45 舒驰 7.70 车次/7804
双鸭山客运站 八道坝 09:00 45 舒驰 7.70 车次/7805
双鸭山客运站 八道坝 09:40 45 舒驰 7.70 车次/7806
双鸭山客运站 八道坝 10:20 45 舒驰 7.70 车次/7807
双鸭山客运站 八道坝 11:00 45 舒驰 7.70 车次/7808
双鸭山客运站 八道坝 11:40 45 舒驰 7.70 车次/7809
双鸭山客运站 八道坝 12:20 45 舒驰 7.70 车次/7810
双鸭山客运站 八道坝 13:00 45 舒驰 7.70 车次/7811
双鸭山客运站 八道坝 13:40 45 舒驰 7.70 车次/7812
双鸭山客运站 八道坝 14:20 45 舒驰 7.70 车次/7813
双鸭山客运站 八道坝 15:00 45 舒驰 7.70 车次/7814
双鸭山客运站 八道坝 15:40 45 舒驰 7.70 车次/7815
双鸭山客运站 八道坝 16:30 45 舒驰 7.70 车次/7816


Copyright©2018-2019   www.JT2345.com 交通2345  All Rights Reserved
本站数据仅供参考,请以汽车站售票处信息为准