发车站 终点 发车时间 里程 路费 备注
剑阁普安汽车站 柏桠 07:50 23 6.00 普安—柏桠,普安汽车站
剑阁普安汽车站 柏桠 10:00 23 6.00 普安—柏桠,普安汽车站
剑阁普安汽车站 柏桠 10:30 23 6.00 普安—柏桠,普安汽车站
剑阁普安汽车站 柏桠 11:20 23 6.00 普安—柏桠,普安汽车站
剑阁普安汽车站 柏桠 12:00 23 6.00 普安—柏桠,普安汽车站
剑阁普安汽车站 柏桠 13:10 23 6.00 普安—柏桠,普安汽车站
剑阁普安汽车站 柏桠 13:50 23 6.00 普安—柏桠,普安汽车站
剑阁普安汽车站 柏桠 14:40 23 6.00 普安—柏桠,普安汽车站
剑阁普安汽车站 柏桠 15:20 23 6.00 普安—柏桠,普安汽车站
剑阁普安汽车站 柏桠 16:10 23 6.00 普安—柏桠,普安汽车站
剑阁普安汽车站 柏桠 17:40 23 6.00 普安—柏桠,普安汽车站


Copyright©2018-2019   www.JT2345.com 交通2345  All Rights Reserved
本站数据仅供参考,请以汽车站售票处信息为准