发车站 终点 发车时间 里程(千米) 型号 票价 备注
吉安县汽车站 广福 00:01 15公里 - 3.00 吉安县-永阳,途径广福
吉安县汽车站 广福 00:02 15公里 - 3.00 吉安县-永阳,途径广福
吉安县汽车站 广福 00:03 15公里 - 3.00 吉安县-永阳,途径广福
吉安县汽车站 广福 00:04 15公里 - 3.00 吉安县-永阳,途径广福
吉安县汽车站 广福 00:05 15公里 - 3.00 吉安县-永阳,途径广福
吉安县汽车站 广福 00:06 15公里 - 3.00 吉安县-永阳,途径广福
吉安县汽车站 广福 00:07 15公里 - 3.00 吉安县-永阳,途径广福
吉安县汽车站 广福 00:08 15公里 - 3.00 吉安县-永阳,途径广福
吉安县汽车站 广福 00:09 15公里 - 3.00 吉安县-永阳,途径广福
吉安县汽车站 广福 00:10 15公里 - 3.00 吉安县-永阳,途径广福
吉安县汽车站 广福 00:11 15公里 - 3.00 吉安县-永阳,途径广福


Copyright©2018-2019   www.JT2345.com 交通2345  All Rights Reserved
本站数据仅供参考,请以汽车站售票处信息为准