车次 | 始发站 | 始发时间 | 查询站 | 到站时间 | 离站时间 | 终点站 | 终到时间 |
Z6532 | 和田 | 09:00 | 和田 | ---- | 09:00 | 喀什 | 13:10 |
Z6534 | 和田 | 13:30 | 和田 | ---- | 13:30 | 喀什 | 17:26 |
K9720 | 和田 | 15:36 | 和田 | ---- | 15:36 | 伊宁 | 06:10 |
K9717 | 和田 | 15:36 | 和田 | ---- | 15:36 | 伊宁 | 06:10 |
Z6536 | 和田 | 19:20 | 和田 | ---- | 19:20 | 喀什 | 23:28 |
K9718 | 伊宁 | 22:50 | 和田 | 09:30 | - | 和田 | 09:30 |
K9719 | 伊宁 | 22:50 | 和田 | 09:30 | - | 和田 | 09:30 |
T9526 | 乌鲁木齐 | 10:30 | 和田 | 10:17 | - | 和田 | 10:17 |
T9527 | 乌鲁木齐 | 10:30 | 和田 | 10:17 | - | 和田 | 10:17 |
5810 | 和田 | 10:35 | 和田 | - | 10:35 | 喀什 | 16:59 |
Y962 | 乌鲁木齐 | 08:47 | 和田 | 11:10 | - | 和田 | 11:10 |
Y963 | 乌鲁木齐 | 08:47 | 和田 | 11:10 | - | 和田 | 11:10 |
Z6531 | 喀什 | 09:00 | 和田 | 12:59 | - | 和田 | 12:59 |
T9525 | 和田 | 14:16 | 和田 | - | 14:16 | 乌鲁木齐 | 13:18 |
T9528 | 和田 | 14:16 | 和田 | - | 14:16 | 乌鲁木齐 | 13:18 |
Y961 | 和田 | 15:00 | 和田 | - | 15:00 | 乌鲁木齐 | 15:27 |
Y964 | 和田 | 15:00 | 和田 | - | 15:00 | 乌鲁木齐 | 15:27 |
Z6533 | 喀什 | 13:50 | 和田 | 17:57 | - | 和田 | 17:57 |
5809 | 喀什 | 16:20 | 和田 | 22:30 | - | 和田 | 22:30 |
Z6535 | 喀什 | 19:10 | 和田 | 23:24 | - | 和田 | 23:24 |
站站查询 出发站: 到达站: |