车次 | 始发站 | 始发时间 | 查询站 | 到站时间 | 离站时间 | 终点站 | 终到时间 |
K552 | 温州 | 12:46 | 马鞍山 | 00:34 | 00:39 | 牡丹江 | 13:51 |
K553 | 温州 | 12:46 | 马鞍山 | 00:34 | 00:39 | 牡丹江 | 13:51 |
K345 | 温州 | 18:20 | 马鞍山 | 06:05 | 06:09 | 沈阳北 | 08:10 |
K348 | 温州 | 18:20 | 马鞍山 | 06:05 | 06:09 | 沈阳北 | 08:10 |
T152 | 广州 | 09:00 | 马鞍山 | 07:28 | 07:38 | 泰州 | 10:56 |
T153 | 广州 | 09:00 | 马鞍山 | 07:28 | 07:38 | 泰州 | 10:56 |
K1155 | 成都 | 08:30 | 马鞍山 | 08:27 | 08:31 | 上海 | 14:40 |
K1158 | 成都 | 08:30 | 马鞍山 | 08:27 | 08:31 | 上海 | 14:40 |
K156 | 昆明 | 19:17 | 马鞍山 | 08:43 | 08:48 | 南京 | 09:48 |
K34 | 深圳 | 12:21 | 马鞍山 | 12:48 | 12:51 | 苏州 | 17:05 |
K35 | 深圳 | 12:21 | 马鞍山 | 12:48 | 12:51 | 苏州 | 17:05 |
K46 | 福州 | 18:16 | 马鞍山 | 13:46 | 13:52 | 北京 | 05:09 |
K101 | 北京 | 23:20 | 马鞍山 | 15:12 | 15:17 | 温州 | 05:49 |
T236 | 昆山 | 11:15 | 马鞍山 | 15:27 | 15:32 | 重庆西 | 14:11 |
T237 | 昆山 | 11:15 | 马鞍山 | 15:27 | 15:32 | 重庆西 | 14:11 |
K1556 | 上海 | 10:21 | 马鞍山 | 15:43 | 15:49 | 南宁 | 16:38 |
K1557 | 上海 | 10:21 | 马鞍山 | 15:43 | 15:49 | 南宁 | 16:38 |
K1156 | 上海 | 11:16 | 马鞍山 | 16:41 | 16:45 | 成都 | 18:42 |
K1157 | 上海 | 11:16 | 马鞍山 | 16:41 | 16:45 | 成都 | 18:42 |
K1192 | 南宁 | 14:26 | 马鞍山 | 17:02 | 17:06 | 南京 | 18:30 |
K155 | 南京 | 16:23 | 马鞍山 | 17:44 | 17:51 | 昆明 | 07:03 |
K782 | 上海 | 13:28 | 马鞍山 | 18:52 | 18:55 | 萍乡 | 10:09 |
K783 | 上海 | 13:28 | 马鞍山 | 18:52 | 18:55 | 萍乡 | 10:09 |
T151 | 泰州 | 15:35 | 马鞍山 | 19:04 | 19:12 | 广州 | 17:02 |
T154 | 泰州 | 15:35 | 马鞍山 | 19:04 | 19:12 | 广州 | 17:02 |
K1191 | 南京 | 19:41 | 马鞍山 | 20:43 | 20:48 | 南宁 | 23:50 |
K551 | 牡丹江 | 09:15 | 马鞍山 | 21:11 | 21:17 | 温州 | 10:50 |
K554 | 牡丹江 | 09:15 | 马鞍山 | 21:11 | 21:17 | 温州 | 10:50 |
K346 | 沈阳北 | 19:36 | 马鞍山 | 21:27 | 21:33 | 温州 | 11:40 |
K347 | 沈阳北 | 19:36 | 马鞍山 | 21:27 | 21:33 | 温州 | 11:40 |
K33 | 苏州 | 18:02 | 马鞍山 | 22:12 | 22:15 | 深圳 | 22:33 |
K36 | 苏州 | 18:02 | 马鞍山 | 22:12 | 22:15 | 深圳 | 22:33 |
K722 | 南通 | 18:40 | 马鞍山 | 23:09 | 23:12 | 昆明 | 09:07 |
K723 | 南通 | 18:40 | 马鞍山 | 23:09 | 23:12 | 昆明 | 09:07 |
K136 | 南通 | 18:38 | 马鞍山 | 23:09 | 23:12 | 昆明 | 09:07 |
K137 | 南通 | 18:38 | 马鞍山 | 23:09 | 23:12 | 昆明 | 09:07 |
K102 | 温州 | 12:00 | 马鞍山 | 23:43 | 23:46 | 北京 | 15:43 |
K1555 | 南宁 | 21:40 | 马鞍山 | 23:55 | 00:00 | 上海 | 05:23 |
K1558 | 南宁 | 21:40 | 马鞍山 | 23:55 | 00:00 | 上海 | 05:23 |
站站查询 出发站: 到达站: |